本司与国内外有实力的OEM厂家合作推出Sanstar-sol 系列产品,在保质保量的同时,具有极高的性价比:
l 芳香烃含量低/气味低
l 不同馏程选择/满足不同客户需求
l 馏程窄/物理化学性质稳定
Sanstar-sol D系列 | 闪点 | 馏程 | 密度 | 粘度 | 苯胺点 | 相对挥发速度 | 芳烃含量 | 用途 |
Sanstar-sol 300D | 26 | 141-159 | 0.766 | 0.99 | 63 | 49 | <0.01 | 金属清洗 |
Sanstar-sol 400D | 47 | 167-193 | 0.775 | 1.3 | 69 | 10 | <0.1 | 工业清洗、干洗剂、防锈油、低味涂料 |
Sanstar-sol 600D | 64 | 185-199 | 0.793 | 1.6 | 82 | 4 | <0.5 | 切削油、防锈油、木器涂料 |
Sanstar-sol 800D | 80 | 201-246 | 0.794 | 2.07 | 76 | <1 | 0.4 | PVC降粘剂、金属铝银浆、加工油 |
Sanstar-sol 1000D | 101 | 230-270 | 0.805 | 2.2 | -- | <1 | 0.9 | 防蚊油、废水处理油 |
Sanstar-sol 1100D | 117 | 249-267 | 0.810 | 3.5 | 83 | <1 | 0.4 | 防蚊油、废水处理油 |
Sanstar-sol 1300D | 140 | 279-313 | 0.824 | 6.12 | 89 | <1 | 1.1 | 油墨、平版印刷 |
*注:表中指标均为典型值,不能作为产品技术规格。这些典型值可能随时间发生变化。